센트럴 vs 퍼시픽 | 12팀 분석 | 일본시리즈
| 리그 | 센트럴(6팀) + 퍼시픽(6팀) |
|---|---|
| 시즌 | 3월~10월 (143경기) |
| 포스트시즌 | 클라이맥스 시리즈 → 일본시리즈 |
| 특징 | DH제 퍼시픽만 적용 |
| 팀 | 홈구장 | 특징 |
|---|---|---|
| 요미우리 자이언츠 | 도쿄돔 | 명문, 최다 우승 |
| 한신 타이거스 | 고시엔 | 열정적 팬덤 |
| 히로시마 카프 | 마쓰다 스타디움 | 육성 명가 |
| 주니치 드래곤즈 | 반테린 돔 | 투수력 |
| DeNA 베이스타스 | 요코하마 | 최근 상승세 |
| 야쿠르트 스왈로즈 | 진구 | 무라카미 |
| 팀 | 홈구장 | 특징 |
|---|---|---|
| 소프트뱅크 혹스 | 페이페이돔 | 자금력 최강 |
| 오릭스 버팔로즈 | 교세라돔 | 최근 강세 |
| 라쿠텐 이글스 | 라쿠텐 모바일 | 다나카 마사히로 |
| 롯데 마린즈 | 조조마린 | 사사키 로키 |
| 니혼햄 파이터스 | 에스콘필드 | 신구장 |
| 세이부 라이온즈 | 벨루나돔 | 재건 중 |
• 한국에서 해외 베팅 사이트 이용은 불법입니다
• 본 콘텐츠는 정보 제공 목적입니다
• 도박 중독 상담: 1336