OKC 썬더 2연패 도전! SGA MVP 질주 · 73승 시즌 도전 · 30팀 분석
| 우승 | OKC 썬더 (인디애나 4-3 승) |
|---|---|
| MVP | 샤이 길저스-알렉산더 |
| 의미 | 시애틀 이전 후 첫 우승 |
1위: OKC 썬더 (24승 1패, 16연승)
2위: 디트로이트 피스톤즈 (21승 5패)
득점차 1위: 썬더 +16.7 (역대급)
| 순위 | 팀 | 배당 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | OKC 썬더 | +110 | SGA, 홀름그렌 |
| 2 | 덴버 너겟츠 | +650 | 요키치 MVP |
| 3 | 휴스턴 로켓츠 | +1100 | 신예 급부상 |
| 4 | NY 닉스 | +1300 | NBA컵 우승 |
| 5 | LA 레이커스 | +1300 | 르브론+AD |
| 6 | 디트로이트 | +2000 | 동부 2위 |
| 7 | 클리블랜드 | +2200 | 동부 경쟁 |
| 8 | 샌안토니오 | +2500 | 웸반야마 |
| 9 | 미네소타 | +3000 | ANT |
| 10 | 올랜도 | +3500 | 동부 다크호스 |
| 11 | 골든스테이트 | +4000 | 커리 |
| 12 | 보스턴 | +4000 | 전시즌 준우승 |
| 2024-25 | NBA 파이널 우승 |
|---|---|
| 2025-26 | 24승 1패 (12월 기준) |
| 감독 | 마크 다이그놀트 |
| 핵심 선수 | SGA, 홀름그렌, 제일런 윌리엄스 |
| 강점 | 리그 1위 수비(106.3실점), 득점차 +16.7 |
내포확률 약 47%. 거의 마이너스 배당 근접. 시즌 초반 압도적 성적으로 배당 급락. 부상 없으면 우승 유력.
| 팀 | 배당 | 특징 |
|---|---|---|
| OKC 썬더 | +110 | 압도적 1위 |
| 덴버 너겟츠 | +650 | 요키치 건재 |
| 휴스턴 로켓츠 | +1100 | 신예 급부상 |
| LA 레이커스 | +1300 | 르브론 41세 |
| 미네소타 | +3000 | 앤서니 에드워즈 |
| 골든스테이트 | +4000 | 커리 노장 |
| 팀 | 배당 | 특징 |
|---|---|---|
| NY 닉스 | +1300 | NBA컵 우승 |
| 디트로이트 | +2000 | 동부 2위 |
| 클리블랜드 | +2200 | 가랜드, 미첼 |
| 올랜도 | +3500 | 반케로 |
| 보스턴 | +4000 | 테이텀, 브라운 |
| 밀워키 | +6000 | 야니스 |
• 한국에서 해외 베팅 사이트 이용은 불법입니다
• 본 콘텐츠는 정보 제공 목적입니다
• 도박 중독 상담: 1336