다저스 3연패 도전! 오타니·야마모토·사사키 드림팀 · 30팀 분석
| 우승 | LA 다저스 (토론토 4-3 승) |
|---|---|
| MVP | 야마모토 요시노부 |
| 하이라이트 | 7차전 11회 역전승, 2연패 달성 |
| 의미 | 25년 만의 월드시리즈 2연패 (98-00 양키스 이후) |
정규시즌 최다승: 밀워키 브루어스 (97승)
AL 우승: 토론토 블루제이스
NL 우승: LA 다저스
| 순위 | 팀 | 배당 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | LA 다저스 | +370 | 3연패 도전 |
| 2 | NY 양키스 | +750 | 저지, 소토, 콜 |
| 3 | 필라델피아 | +1100 | NL 최다승 2위 |
| 4 | 휴스턴 | +1300 | AL 강호 |
| 5 | 시애틀 | +1300 | 첫 WS 도전 |
| 6 | NY 메츠 | +1500 | 뉴욕 경쟁 |
| 7 | 보스턴 | +1600 | 레드삭스 |
| 8 | 애틀랜타 | +1600 | 브레이브스 |
| 9 | 밀워키 | +2000 | 2025 최다승 |
| 10 | 토론토 | +2000 | WS 준우승 |
| 11 | 샌디에이고 | +2000 | 파드리스 |
| 12 | 시카고 컵스 | +2200 | 재건 중 |
| 2025 성적 | 월드시리즈 우승 (2연패) |
|---|---|
| 감독 | 데이브 로버츠 |
| 핵심 타자 | 오타니, 베츠, 프리먼, 윌 스미스 |
| 핵심 투수 | 야마모토, 글래스나우, 스넬, 사사키(예정) |
| 강점 | 최강 라인업 + 로테이션 깊이 |
내포확률 약 21%. 역대급 전력이지만 162경기+포스트시즌 변수 존재. 시즌 초반 부상 없으면 배당 더 떨어질 것.
| 2025 성적 | AL 디비전시리즈 탈락 |
|---|---|
| 핵심 선수 | 아론 저지 (타율 .331, OPS 1.144) |
| 복귀 | 게릿 콜 (토미존 복귀) |
| 과제 | 외야 보강, 불펜 안정 |
| 기간 | 내용 |
|---|---|
| 3월 말 | 정규시즌 개막 |
| 7월 | 올스타 브레이크 |
| 7월 말 | 트레이드 데드라인 |
| 9월 말 | 정규시즌 종료 |
| 10월 | 포스트시즌, 월드시리즈 |
• 한국에서 해외 베팅 사이트 이용은 불법입니다
• 본 콘텐츠는 정보 제공 목적입니다
• 도박 중독 상담: 1336