LG 트윈스 2연패 도전! 삼성·한화 대반격 · 10개팀 전력분석
| 한국시리즈 | LG 트윈스 (한화 4-1 승) |
|---|---|
| 정규시즌 1위 | LG 트윈스 |
| 정규시즌 2위 | 한화 이글스 |
| MVP | 문성주 (LG) |
| 의미 | LG 2년 만에 통합우승 (2023 이후) |
1위 LG · 2위 한화 · 3위 삼성 · 4위 KIA · 5위 KT/NC · 6위 두산 · 7위 SSG · 8위 롯데 · 9위 키움
| 순위 | 팀 | 배당 | 내포확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG 트윈스 | 2.90 | 27.6% |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 4.50 | 17.8% |
| 3 | 한화 이글스 | 5.00 | 16.0% |
| 4 | KIA 타이거즈 | 6.00 | 13.3% |
| 5 | KT 위즈 | 10.00 | 8.0% |
| 6 | 두산 베어스 | 13.00 | 6.2% |
| 7 | NC 다이노스 | 16.00 | 5.0% |
| 8 | SSG 랜더스 | 18.00 | 4.4% |
| 9 | 롯데 자이언츠 | 20.00 | 4.0% |
| 10 | 키움 히어로즈 | 45.00 | 1.8% |
| 2025 성적 | 정규시즌 1위, 한국시리즈 우승 |
|---|---|
| 감독 | 염경엽 |
| 주요 선수 | 오스틴 딘, 문성주, 박해민, 손주영 |
| 외인 | 딘, 톨허스트, 치리노스 (3인 재계약) |
| 강점 | 우승 경험, 안정적 전력 |
| 2025 성적 | 정규시즌 3위 |
|---|---|
| 주요 영입 | 최형우(FA), 맷 매닝(MLB) |
| 외인 | 르윈 디아즈, 아리엘 후라도 재계약 |
| 특징 | 원태인 FA 전 올인 시즌 |
| 2025 성적 | 정규시즌 2위, KS 준우승 |
|---|---|
| 홈구장 | 대전한화생명볼파크 (신축) |
| 핵심 | 류현진, 폰세, 노시환 |
| 특징 | 신구장 효과, 타선 보강 |
| 일정 | 내용 |
|---|---|
| 3월 28일 | 정규시즌 개막 |
| 5월 5일 | 어린이날 시리즈 |
| 7월 | 올스타전 |
| 9월 | 아시안게임 (리그 계속) |
| 10월 | 포스트시즌 |
• 스포츠토토 외 불법 베팅은 금지됩니다
• 본 콘텐츠는 정보 제공 목적입니다
• 도박 중독 상담: 1336