36팀 리그페이즈 새 포맷! 유럽 최고 클럽들의 경쟁 · 결승 부다페스트
| 구분 | 이전 (그룹 스테이지) | 현재 (리그 페이즈) |
|---|---|---|
| 참가팀 | 32팀 (8개 그룹) | 36팀 (단일 리그) |
| 경기 수 | 6경기 | 8경기 (홈4, 원정4) |
| 16강 진출 | 조 1-2위 | 1-8위 직행, 9-24위 플레이오프 |
| 탈락 | 조 3-4위 | 25-36위 완전 탈락 |
| 총 경기 | 125경기 | 189경기 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대회명 | UEFA Champions League (71회) |
| 리그 페이즈 | 2025년 9월 16일 ~년 1월 28일 |
| 플레이오프 | 2026년 2월 |
| 16강~결승 | 2026년 2월 ~ 5월 |
| 결승전 | 2026년 5월 30일, 부다페스트 푸슈카시 아레나 |
| 전시즌 우승 | PSG (인테르 5-0 대파, 첫 우승) |
우승: PSG 5-0 인테르 (역대 최다 점수차 결승)
득점왕: 라피냐, 기라시 (각 13골)
MVP: 우스만 뎀벨레 / 영플레이어: 데지레 두에
| 팀 | 배당 | 내포확률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 리버풀 | +600 (7.00) | 14.3% | 비르츠 영입, 살라 잔류 |
| 바르셀로나 | +600 (7.00) | 14.3% | 야말 성장, 라리가+코파 우승 |
| PSG | +600 (7.00) | 14.3% | 뎀벨레, 두에, 바르콜라 |
| 아스날 | +700 (8.00) | 12.5% | 요케레스·에제 영입 |
| 레알마드리드 | +800 (9.00) | 11.1% | 알론소 감독, TAA 영입 |
| 맨시티 | +900 (10.00) | 10.0% | 과르디올라 체제 |
| 바이에른 | +1000 (11.00) | 9.1% | 콤파니 2년차 |
| 인테르 | +2700 (28.00) | 3.6% | 결승 5-0 패배 설욕 |
| 팀 | 우승 | 준우승 | 최근 우승 |
|---|---|---|---|
| 레알마드리드 | 15회 | 3회 | 2024 |
| AC밀란 | 7회 | 4회 | 2007 |
| 바이에른 뮌헨 | 6회 | 5회 | 2020 |
| 리버풀 | 6회 | 4회 | 2019 |
| 바르셀로나 | 5회 | 3회 | 2015 |
| 맨체스터 시티 | 1회 | 1회 | 2023 |
| PSG | 1회 | 1회 | 2025 |
| 시즌 | 우승 | 스코어 | 준우승 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | PSG | 5-0 | 인테르 |
| 2023-24 | 레알마드리드 | 2-0 | 도르트문트 |
| 2022-23 | 맨시티 | 1-0 | 인테르 |
| 2021-22 | 레알마드리드 | 1-0 | 리버풀 |
| 2020-21 | 첼시 | 1-0 | 맨시티 |
| 매치데이 | 날짜 | 경기 |
|---|---|---|
| MD3 | 10월 21-22일 | 레알 vs 유벤투스 |
| MD4 | 11월 4-5일 | 리버풀 vs 레알, PSG vs 바이에른 |
| MD5 | 11월 25-26일 | 첼시 vs 바르셀로나, 아스날 vs 바이에른 |
| MD6 | 12월 9-10일 | 바르셀로나 vs 맨시티 |
| 마켓 | 설명 | 특징 |
|---|---|---|
| 우승 | 시즌 우승팀 | 8팀이 +600~+1000 혼전 |
| 결승 진출 | 결승 2팀 | 우승보다 낮은 리스크 |
| Top 8 | 리그페이즈 8위 이내 | 새 마켓 |
| 득점왕 | 대회 최다 득점 | 홀란드, 음바페, 케인 |
| 경기 베팅 | 1X2, 핸디캡, O/U | 189경기 기회 |
• 한국에서 해외 베팅 사이트 이용은 불법입니다
• 본 콘텐츠는 정보 제공 목적입니다
• 도박 중독 상담: 1336