MLB · KBO | 핸디캡 스프레드 전략
런라인(Run Line)은 야구의 핸디캡 베팅입니다. 표준 런라인은 ±1.5점이며, 페이버릿은 -1.5(2점 이상 승리), 언더독은 +1.5(1점차 패배까지 커버)입니다.
| 베팅 유형 | 조건 | 배당 특성 |
|---|---|---|
| 머니라인 | 단순 승패 | 페이버릿 낮은 배당 |
| 런라인 -1.5 | 2점 이상 승리 | 페이버릿 배당 상승 |
| 런라인 +1.5 | 1점차 패배까지 OK | 언더독 배당 하락 |
다저스 vs 자이언츠
| 팀 | 머니라인 | 런라인 |
|---|---|---|
| 다저스 | -180 (1.56) | -1.5 @ +120 (2.20) |
| 자이언츠 | +155 (2.55) | +1.5 @ -140 (1.71) |
→ 다저스 -1.5: 다저스가 2점 이상 차이로 이기면 당첨
→ 자이언츠 +1.5: 자이언츠가 1점차 이하로 지거나 이기면 당첨
강팀이 2점 이상 차이로 이길 것으로 예상될 때 선택합니다.
약팀이지만 접전이 예상될 때 안전하게 선택합니다.
MLB 경기의 약 30%가 1점차 승부입니다. 런라인 +1.5는 이 30%를 커버합니다.
| 특성 | 수치 |
|---|---|
| 평균 점수차 | 3.2점 |
| 1점차 경기 비율 | ~30% |
| 페이버릿 -1.5 커버율 | ~52% |
| 홈팀 런라인 커버 | +2~3% |
| 특성 | 수치 |
|---|---|
| 평균 점수차 | 3.5점 (MLB보다 高) |
| 페이버릿 -1.5 커버율 | ~54% |
| 타고투저 성향 | 오버 경향 |
| 지표 | 런라인 시사점 |
|---|---|
| ERA (평균자책) | 3.00 이하 = -1.5 유리 |
| WHIP | 1.10 이하 = 클린 이닝 |
| K/9 | 높을수록 QS 가능성 |
| 상대 타선 상성 | wOBA, OPS 체크 |
| 상황 | 추천 |
|---|---|
| 에이스 vs 5선발 | 강팀 -1.5 |
| 양팀 에이스 | 언더독 +1.5 |
| 불펜 데이 | 오버 + 언더독 +1.5 |
| 더블헤더 2차전 | 언더독 +1.5 |
• 한국에서 해외 베팅 사이트 이용은 불법입니다
• 본 콘텐츠는 정보 제공 목적입니다
• 도박 중독 상담: 1336